NAV SZJA 1 % felhasználás 2024. évben
Felhasználás | Részletezés | Összeg | % |
---|---|---|---|
működési költség | rezsi költség | 60.650 Ft. | 24 % |
hirdetés | káryanaptár rész.ö. | 24.000 | 10 % |
cél szerinti 66% | |||
Segédeszköz vásárlás támogatása | 55.900 Ft. | ||
Arborétum kirándulás szakvezetési díj | 10.000 Ft. | ||
Segédeszköz vásárlás egyesület részére bemutató céljából |
2.750 Ft. | ||
Környegbánya 3 napos eredei tábor, halászlé parti, klubnapok, karácsonyi ünnepség élelmezési költség, ásványvíz, szaloncukor |
89.303 Ft. | ||
Felhasznált összeg: | 242-603 Ft. | 100 % |